023期流浪瓶子杀码统计
共02次: 06,23, (2码)
共03次: 20, (1码)
共04次: 09,21,25, (3码)
共05次: 11,14,24, (3码)
共06次: 16,18,26,27, (4码)
共07次: 28, (1码)
共08次: 02,12,15,17,19,30, (6码)
共09次: 04, (1码)
共10次: 22, (1码)
共11次: 07,08,34, (3码)
共12次: 03,05, (2码)
共13次: 01,10,13,32,35,37,49, (7码)
→→→→→平均每码次数:13.06次←←←←←
共14次: 29,31, (2码)
共18次: 48, (1码)
共20次: 33,47, (2码)
共21次: 36, (1码)
共23次: 39, (1码)
共24次: 44, (1码)
共25次: 43, (1码)
共26次: 45, (1码)
共30次: 38,40,42, (3码)
共31次: 46, (1码)
共34次: 41, (1码)