099期流浪瓶子杀码统计
共00次: 29, (1码)
共01次: 22,23,36, (3码)
共02次: 24,27, (2码)
共03次: 30,31, (2码)
共04次: 21,25,26, (3码)
共05次: 20,35, (2码)
共06次: 33, (1码)
共07次: 28,32,34, (3码)
共08次: 18, (1码)
共09次: 14,19,37, (3码)
共10次: 15,39, (2码)
共11次: 16,17, (2码)
共12次: 38,40, (2码)
共13次: 42, (1码)
共16次: 13,41, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.73次←←←←←
共17次: 12,45, (2码)
共21次: 44, (1码)
共23次: 08,43, (2码)
共24次: 47, (1码)
共26次: 10,11, (2码)
共28次: 46, (1码)
共33次: 05,09, (2码)
共34次: 04, (1码)
共37次: 02, (1码)
共41次: 03,48, (2码)
共42次: 07, (1码)
共48次: 06, (1码)
共49次: 01,49, (2码)